Preparatory Subject Matter (49-51 units) | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Sciences 2A, 2B, 2C | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemistry 2A, 2B | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose ONE series (Chemistry): Chemistry 8A, 8B (6 units) OR Chemistry 118A, 118B (8 units) | 6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose ONE series (Math): Math 17A, 17B, (8 units) OR Math 19A, 19B (8 units) OR Math 21A, 21B (8 units) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physics 1A, 1B | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose ONE: Statistics 13 OR Statistics 32 OR Statistics 100 Or Plant Sciences 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depth Subject Matter (54-62) | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose ONE: Microbiology 102 OR Microbiology 162 OR Plant Biology 148 OR Plant Pathology 120 | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Sciences: Genes & Gene Expression 101 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose ONE: Entomology 105 OR Environmental Science and Policy 100 OR Evolution and Ecology 101 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution & Ecology: Introductory to Evalutions 100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose BIS 105 or ONE series: Biological Sciences 102, 103 OR Animal Biology 102, 103 | 3-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Entomology: General Entomology 100, General Entomology Laboratory 100L, Insect Physiology 102 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At least 3 units from Entomology 103, 104, 107, 109, 110, 116, or Nematology 110 | 3-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upper Division Entomology (ENT) and Nematology (NEM) Courses. | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Electives | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upper division electives related to student’s interest with approval of advisor. Note: Advisor approval is not needed for courses in the life sciences, math, statistics, and technical writing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* No more than a total of 6 units from Entomology 192, 197T, 199, or 297N (Departmental Seminar credit for Junior/Seniors only) may count toward fulfilling depth subject matter or restricted electives units. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Units for the Major: 103-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minoring in EntomologyMinor Program RequirementsThe Department of Entomology and Nematology has six minor programs open to students in other disciplines who are interested in rounding out their academic study with a concentration in the area of Entomology and Nematology.
|